双层防爆高低温试验箱采用单机双箱体设计,上下各一个测试箱体,两个箱体的控制系统及冷冻系统完全独立运行。箱体的前面和后面泄压门均加装防爆链,当电池爆炸造成极大的冲击力将设备门冲开时,防爆链起到缓冲作用,防止门完全打开或者冲掉飞出,以防止造成二次伤害,另外防爆门与箱体之间连接的合页采用加强型304#不锈钢,同时,门锁采用强力平面锁,确保设备的安全。每个箱体侧面安装12组测试用铜接线柱,接线柱与箱体之间有绝缘铁氟龙套隔开,密封、通电又不会漏电
专业品质 , 值得信赖 立即咨询箱门及控制面板均采用弧面流线型设计,整体美观大方,安全可靠,不会伤及工作人员,防爆门与箱体之间连接的合页采用加强型304#不锈钢,同时,门锁采用强力平面锁,确保设备的安全
采用微电脑湿度控制器,控湿精确可靠,比其他屏更大,更直观,操作简单,运行稳定,并且更节能
通常在电池、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、化学、建材、医疗、航天等研究院校行业被广泛使用
采用单机双箱体设计,上下各一个测试箱体,两个箱体的控制系统及冷冻系统完全独立运行前门二次防爆设计
箱体的前面和后面泄压门均加装防爆链,当电池爆炸造成极大的冲击力将设备门冲开时,防爆链起到缓冲作用,防止门完全打开或者冲掉飞出,以防止造成二次伤害
打造高性能、高品质的模拟环境温度的检测设备
型号 | RTP-252 | RTP-288 | |
---|---|---|---|
内箱尺寸(cm) | W | 60 | 80 |
H | 60 | 60 | |
D | 70 | 60 | |
外箱尺寸(cm) | W | 130 | 150 |
H | 195 | 195 | |
D | 180 | 170 | |
控制系统 | 触摸屏可程式控制PLC、带USB接口、带RJ485接口可连接电脑控制,专用的网络控制软件,方便远程监控,数据采集 | ||
控制器 | LCD彩色液晶显示触摸屏 7英寸中/英文显示的彩色溫度程式控制調节仪 | ||
温度范围 | -40℃~150℃ | ||
温度波动度 | ±3℃ | ||
温度均匀度 | ≤±2℃(空载、恒定状态时) | ||
升温速率 | 全程平均1~3℃/分钟(非线性空载) | ||
降温速率 | 全程平均1.0℃/分钟(非线性空载) | ||
内箱材质 | SUS304#镜面不锈钢,1.0MM厚,喷铁氟龙绝缘 | ||
外箱材质 | 镀锌板,喷粉,高温塑化,1.2MM厚 | ||
观察视窗 | W300 X H400 MM,三层真空钢化玻璃 | ||
测试接线柱 | 箱体左侧内外安装12组接线柱与测试柜连接 | ||
安全防护 | 自动防爆泄压装置,防爆链,三色灯报警装置,远程控制,排烟装置,灭火装置等 | ||
拓展功能 | 开发通讯协议与充放电机配套使用 | ||
电源功率 | AC380V 50HZ 12KW | AC380V 50HZ 14KW | |
满足标准 | GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法. GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法. GJB150.3-1986 高温试验; CJB150..4-1986低温试验; GB/T 31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 |
专业的人做专业的事, 做模拟环境试验设备,我们最专业!