可程式恒温恒温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。可程式恒温恒温试验箱有很多优质性能,在用户使用的时候也会发现的,使用过的人都给予它高的评价,认为它的存在可以为人们解决掉非常多的麻烦,可以让很多的产品功能发挥的更加的完美,而且它有不同的分类,所以可以根据人们对产品的特殊的要求进行选择。
专业品质 , 值得信赖 立即咨询具有4-20mA标准电流信号,RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况。
微电脑自动演算控制器,控温控湿精确可靠。可实现24小时连续作业
通常在电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等研究院校行业被广泛使用
效率高,能耗低。不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统相比,节能达20%~30%
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外
打造高性能、高品质的模拟环境温度的检测设备
型号 Model |
RHP23 | RHP64 | RHP80 | RHP100 | RHP120 | RHP150 | RHP225 | RHP408 | RHP800 | RHP1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系统ystem | 平衡调温调湿控制系统 Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||||||
温度范围Temp.Range | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃(快速溫变,全程线性、非线性可选择)Rapid temperature nolinear (linearly is option) | ||||||||||
湿度范围Humidity Range | 20~98%R.H | ||||||||||
温度波动度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||||
湿度波动度Humidity Fluctuation | ±2.5%R.H | ||||||||||
温度偏差Temperature Deviation | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H时)/±5%R.H(<75%R.H时) | ||||||||||
升温时间Heat Up Time | -20℃~150℃ 约45分钟,-40℃~150℃ 约60分钟,-70℃~150℃约75分钟以內 -20℃~150℃ about 45 minutes,-40℃~150℃ about 60 minutes,-70℃~150℃ about 75 minutes |
||||||||||
降温时间Pull Down Time | 20℃~-20℃约40分钟以內,20℃~-40℃约60分钟以內,20℃~-70℃约85分钟以內 20℃~-20℃ about 40 minutes,20℃~-40℃ about 60 minutes,20℃~-70℃ about 85 minutes |
||||||||||
内箱尺寸(CM) Internal dimension |
W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
外箱尺寸(CM) External dimension | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
内箱材质Interior material | SUS304高级不锈钢 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||||||
外箱材质Exterior material | 钢板静电喷涂表面处理或SUS304高级不锈钢板 Backed painting steel or stainless steel(SUS304) | ||||||||||
保温材质Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维 Rigid polyurethane foam + glass fibre | ||||||||||
冷冻系统Refrigeration system | 气冷式Air cooled(可选择水冷式Water cooled type is option)单段式/复迭式,全密闭/半封闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23) Single section/Cascade type,Hermetic/Semitight compressor,CFC free refrigerant |
||||||||||
控制器Controller | LCD彩色触摸屏,中/英文显示,程式通讯功能 Color LCD screen in Englist/Chinese,programing communicating function | ||||||||||
保护装置Safety Devices | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、报警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system |
||||||||||
标准配件Standard Accessories | 三层真空层观察窗1个、Φ5cm测试孔一个、试验架2套、箱内照明灯1个、指示灯、移动工作轮4个、加湿水箱1个,电源线2米、通讯界面 one observation window , one test hole(Φ5cm),Two sets of test racks,one floodlight,one indicator light, four moving wheels,one humidifying tank,2 meters of power cord,communication interface |
||||||||||
使用环境温度Ambient Temp. | 5℃~35℃ | ||||||||||
电源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 3 phase 4 wires+Ground wires |
专业的人做专业的事, 做模拟环境试验设备,我们最专业!