使用温度快速变化试验箱测试的目的:温度循环应力筛选是产品在设计强度限性下,运用温度加速方法在上、下限值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的问题浮现[潜在零件材料问题、制程问题、工艺问题],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成损失,对于提高产品出货率与降低返修次数有很好的效果
专业品质 , 值得信赖 立即咨询进口制机组,开键配件均进口名牌,温度升降快速,降温可达30℃/min,可以全程线性升降温
网速变频调节触摸屏,人机接口良好,微电脑自动演算控制器,操作简便,易于维护
适用于电工、电子产品、科研院校行业专供电子零组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等区域。
采用现代的模糊运算技术,自动分析能力,合理调节冷媒流量使设备节能高达20%~30%
有工作室超温,压缩机超载、超压、油压保护,风机超载,缺相,压缩机延时等保护功能。
打造高性能、高品质的模拟环境温度的检测设备
型号 Model |
RHPS63 | RHPS80 | RHPS100 | RHPS150 | RHPS225 | RHPS408 | RHPS800 | RHPS1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系统System | 平衡调温调湿控制系统 Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||||
温度范围Temp.Range | -70℃~100℃(快速温变-55℃~85℃,全程线性)Rapid temperature -55℃~85℃ linearly | -70℃~100℃(快速温变-40℃~85℃,全程线性)Rapid temperature -40℃~85℃ linearly | |||||||
温度波动度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差Temperature Deviation | ±3.0℃ | ||||||||
内箱尺寸(CM) Internal dimension |
宽W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
高H | 45 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
深D | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
温度变化速率(℃/min)Temperature change rate | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | 5,10,15 | |
内箱材质Interior material | SUS304高级不锈钢 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||||
外箱材质Exterior material | 钢板静电喷涂表面处理或SUS304高级不锈钢板 Backed painting steel or stainless steel(SUS304) |
||||||||
保温材质Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维 Rigid polyurethane foam + glass fibre |
||||||||
冷冻系统Refrigeration system | 水冷式或液态氮Water cooled or liquid nitrogen cooled | ||||||||
半密式压缩机,环保冷媒(R404a/R23) Semitight compressor,CFC free refrigerant |
|||||||||
加热器 Heater | 优质镍铬合金加热器 High quality nickel chrome heater | ||||||||
鼓风机 Blower | 离心风机 Centrifugal fan | ||||||||
控制器Controller | TEMI880 5.7英吋LCD彩色触摸屏,中/英文显示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in Englist/Chinese |
||||||||
保护装置Safety Devices | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、报警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system |
||||||||
标准配件Standard Accessories | 28cm*34cm三层真空层观察窗1个、Φ5cm测试孔一个、试验架2套、箱内照明灯1个、指示灯、移动工作轮4个、加湿水箱1个,电源线2米、通讯界面 one observation window (28cm*34cm) , one test hole(Φ5cm),Two sets of test racks,one floodlight,one indicator light, four moving wheels,one humidifying tank,2 meters of power cord,communication interface |
||||||||
选配件Options | RS-232C、记录仪、特殊测试孔、特殊试验架、增加搁板隔板 Recorder,Special test hole,Special test rack,clapboard |
||||||||
使用环境温度Ambient Temp. | 5℃~35℃ | ||||||||
电源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 3 phase 4 wires+Ground wires |
专业的人做专业的事, 做模拟环境试验设备,我们最专业!